Preise für Übernachtung und Frühstück pro Person und Tag in Euro inkl. allen Steuern und Abgaben.
Preise für Übernachtung und Frühstück pro Person und Tag in Euro inkl. allen Steuern und Abgaben.
|
|
|
|
|
|||||
| Kat. A | Kat. B | Kat. A | Kat. B | Kat. A | Kat. B | Kat. A | Kat. B | |
|
Nebensaison | ||||||||
|
01.01. - 31.02. 01.11. - 31.12. | 75,- | 68,- | 56,- | 49,- | 53,- | 46,- | 41,- | 34,- |
|
Hochsaison | ||||||||
|
01.04. - 15.07. 24.08. - 31.10. | 82,- | 75,- | 62,- | 55,- | 56,- | 49,- | 44,- | 37,- |
|
Festspiele und Feiertag | ||||||||
| 16.07. - 23.08. | 85,- | 78,- | 77,- | 70,- | 67,- | 60,- | 52,- | 45,- |
| Fr./Sa. Zuschlag: | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- | 5,- |
| Aufschlag | |
|
Hund ohne Futter kein Zutritt in die Speisesäle | 10,- |
|
Internet: W-Lan |
1 h kostenlos 3 h € 3,-- 10 h € 8,-- |